Thông số kỹ thuật
Mã hàng | VIPS60 |
Hiển thị | dạng Led 7 đoạn, 0.56" |
Số hiển thị |
hàng x 4 số |
Dải điện áp vào | 0-500VAC (L-L), 3P-4W, 1P-2W (3Ø-4 dây / 1Ø-2 dây ) |
Dải dòng điện vào | 0.015A-6A(AC)/ đo trực tiếp lên tới 60A (tùy chọn) |
Độ phân dải | 0.1 kwh, PF 0.001, HZ 0.01 & đối với điện áp và dòng điện thì tự động điều chỉnh |
Hệ số sơ cấp CT | 1A/5A tới 10000A (Cài đặt bất kỳ giá trị nào) |
Hệ số thứ cấp CT | 1A / 5A (Cài đặt) |
Hệ số tỷ lệ PT | Lên tới 132 kV (Cài đặt bất kỳ giá trị nào) |
Cổng truyền thông | RS485 Modbus (Tùy chọn) |
Nguồn cấp | 90 - 270VAC / DC |
Burden | 3VA Max. Cho nguồn cấp , 0.2VA cho điện áp và dòng điện |
Thời gian đổi trang | 1 giây |
Kiểu cuộn | Tự động / bằng tay |
Tham số đo lường | V (từng pha), V (từng pha) L-L L-N Dòng điện (từng pha), Hz PF (từng pha), Cống suất tác dụng/ biểu kiến/phản kháng (từng pha), Tổng năng lượng tác dụng ( KWh) Run hours, THD V , THD I (từng pha |
Ngõ ra Relay | Nhu cầu tối đa (công suất biểu kiến hoặc tác dụng) với 1 tiếp điểm relay C/O |
Nhiệt độ / Độ ẩm |
Hoạt động : -10°C to 55°C, Cho phép: -20°C to 75°C , độ ẩm tương đối < 95% RH |