
Thông số kỹ thuật
| Mã hàng | VIPS83P |
| Hiển thị | dạng Led 7 đoạn, 0.56" |
| Số hiển thị |
3 hàng x 3 số |
| Dải điện áp vào | 0-500VAC (L-L), 3P-4W, 1P-2W (3Ø-4 dây / 1Ø-2 dây ) |
| Dải dòng điện vào | 0.05A-6A(AC)/ đo trực tiếp lên tới 60A (tùy chọn) |
| Độ phân dải | Hz 0.1 & Đối với điện áp và dòng điện thì tự động điều chỉnh |
| Hệ số sơ cấp CT | 1A/5A tới 5000A (Cài đặt bất kỳ giá trị nào) |
| Hệ số thứ cấp CT | 1A / 5A (Cài đặt) |
| Hệ số tỷ lệ PT | Lên tới 132 kV (Cài đặt bất kỳ giá trị nào) |
| Cổng truyền thông | RS485 Modbus (Tùy chọn) |
| Nguồn cấp | 90 - 270VAC / DC |
| Burden | 3VA Max. Cho nguồn cấp , 0.2VA cho điện áp và dòng điện |
| Thời gian đổi trang | 1 giây |
| Kiểu cuộn | Tự động / bằng tay |
| Tham số đo lường | VL-L( từng pha), VL-N (từng pha), Hz, PF (từng pha) Công suất tác dụng / biểu kiến (từng pha) , Run hour (thời gian chạy tải) RPM |
| Nhiệt độ / Độ ẩm |
Hoạt động : -10°C to 55°C, Cho phép: -20°C to 75°C , độ ẩm tương đối < 95% RH |